Personalizzare 0,2 12mm di acciaio inossidabile bobina striscia cerchio per circolo corrugato flessibile

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello N.O. | 304 316 | Trattamento superficiale | Brillante. |
---|---|---|---|
Trattamento | 2b, Ba, No.1, No.4, No.8, 8K, Hl, ecc | MOQ | 0.5Ton |
Capacità | 20000 tonnellate all'anno | Classe/grado | 300 / 400 |
Tolleranza | +/- 1% | Specificità | 0.2 - 12 mm/Personalizzare |
certificato | ISO, SGS, TUV | Pacchetto di trasporto | Pacchi di trasporto marittimo |
Specificità | Personalizzato | Marchio | Sbattere |
Origine | Cina | Capacità di alimentazione | 50000/mese |
Tipo | Piastra di acciaio inossidabile | Norme | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Grado | Serie 300 | Certificazione | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Forma | Fogli di acciaio inossidabile | Tecnica | laminati a freddo |
Campioni | 50 US$/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare | bobina di acciaio inossidabile di 12mm,Strisce/spirale in acciaio inossidabile da 12 mm,2b bobina in acciaio inossidabile |
La lamiera di acciaio inossidabile è un materiale di base ampiamente utilizzato in varie industrie.industria medica e molte altre industrie.
Possiamo fornire:
Larghezza: > 600 mm; 1000-1500 mm; può essere personalizzata
Lunghezza: > 1500-6000 mm; può essere personalizzata
Spessore: senza trattamento superficiale: 0,3-3 mm; con trattamento superficiale: 0,5-3 mm
Trattamento superficiale: 2B/BA/NO.4/BRUSCHED/HAIRLINE/MIRROR/8K/etching/pattern ecc.
Colore: argento/nitro titanio/oro titanio/oro rosa/oro champagne/colore personalizzato



Nome del prodotto | Foglio/piastra di acciaio inossidabile |
Tecnica | Rotolato a freddo / Rotolato a caldo |
Grado ((ASTM UNS) | 201 202 301 304 304L 321 316 316L 317L 347H 309S 310S 904L S32205 2507 254SMOS 32760 253MA N08926 ecc. |
Grado (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876,2.4858, 2.4819 |
Spessore | 0.1-300 mm o come richiesto |
Larghezza | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000 mm o come richiesto |
Distanze | 1000, 1500, 2438, 3000, 5800, 6000, 9000, 12000 mm o come richiesto |
Norme | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
Superficie finita | BA, 2B, NO.1No, no.4, 4K, HL, 8K, a scacchi |
Certificazione | CE, ISO, SGS, BV |
L' estremo | Fermato / Fermato |
Qualità | Ispezione SGS |
Mercato principale | Asia/ Europa/ Sud America/ Africa/ Nord America |
Tempo di consegna | Entro 5-10 giorni lavorativi |
Porto di carico | Shanghai/Tianjin/Porto di Qingdao, Cina |
Condizioni di prezzo | CIF/ CFR/ FOB/ EX-WORK |
Imballaggio per esportazione | Carta impermeabile, imballata in strisce d'acciaio e altre esportazioni standard Pacchetto idoneo per la navigazione o pacchetto personalizzato |
Capacità di approvvigionamento | 5000 tonnellate al mese |
Condizioni di pagamento | T/T L/C e Western Union ecc. |
Applicazione | Materiale da costruzione, materiale decorativo, ascensore, utensili da cucina, ecc. |










