Spessore della parete 4-70mm Q235 Q345 Q195 Ss400 A36 S235 Tubo in acciaio al carbonio Lunghezza standard ERW Tubo rotondo saldato

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello N.O. | BYAS-306 | Utilizzatori | Trasporti a gasdotti, tubi per caldaie, tubi idraulici/automobili, trivellazione di petrolio/gas, pr |
---|---|---|---|
Forma della sezione | Rotondo | Ispezione | Accetta l'ispezione di terze parti |
Termine del prezzo | EXW FOB CIF CNF | Diametro | 20-600 mm |
Classe di acciaio | ASTM API5l A53/A106 | spessore della parete | 4-70mm |
Distanze | 4-12m o come richiesto | Bordo tecnico | Bordo tagliato/bordo fresato |
Modello N.O. | Q235B Q345B Q345C Q345D | Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione |
Specificità | Personalizzato | Marchio | Sbattere |
Origine | Cina | Capacità di alimentazione | 500000ton/Year |
Servizio post-vendita | Lavoro all'estero | Garanzia | 3 anni |
Tipo | Non cucito | Tecnica | Fabbricazione a caldo |
Materiale | Acciaio al carbonio | Trattamento superficiale | Nero |
Campioni | US$ 1/kg 1 kg ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare | ss400 acciaio al carbonio 40,Tubo del acciaio al carbonio SS400,Acciaio al carbonio 12m 40 |
Il tubo di acciaio al carbonio è realizzato con lingotti di acciaio o acciaio rotondo massiccio attraverso una perforazione fatta di tubo di lana, e quindi laminato a caldo, laminato a freddo.
Il tubo in acciaio senza cuciture è una sezione tubolare o un cilindro cavo, di solito ma non necessariamente di sezione circolare, utilizzato principalmente per il trasporto di sostanze che possono fluire: liquidi e gas (fluidi), liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi, liquidi,polveri e masse di piccoli solidi.
Con un tenore di carbonio di circa 0,05% ~ 2,1% in peso, è diviso in quattro classi in base al tenore di carbonio
Acciaio a basso contenuto di carbonio: 0,05 a 0,25% di contenuto di carbonio.
Acciaio a carbonio medio: contenuto di carbonio intorno allo 0,3-0,5% con una duttilità e una resistenza equilibrate e una buona resistenza all'usura.
Acciaio ad alto tenore di carbonio:0.6 a 1.0% di carbonio intorno, ed è vmolto forte, usato per molle, utensili a bordo e fili di alta resistenza.
Acciaio ad altissimo tenore di carbonio: contenuto di carbonio intorno all'1,25-2,0% e può essere temperato fino a una grande durezza.



Prodotto | Tubo rotondo in acciaio al carbonio | ||
Norme | Classificazione delle sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di prodotti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296 | ||
Materiale | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | ||
10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C, Q345A | |||
ASTM A53A/A53B/A178C/A106B API5L | |||
ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19Mn5 | |||
16Mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11,T12,T22,T91,T92,P1,P2,P5,P9,P11,P12,P22,P91,P92, 15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910,12CrMo,13CrMo44,30CrMo,A333,GR.1GR.3GR.6GR.7 | |||
Gr.B,X42,X46,X52,X60,X65,X70,X80,X100 | |||
Diametro esterno | 21.3-1420 mm | ||
Distanze | 3m-12m, casuale o fisso, secondo le richieste del cliente | ||
Spessore della parete | 2.11-300 mm | ||
Superficie | lucidatura,Spazzolato, galvanizzato,Annellazione, decapaggio, lucente | ||
Tipo | laminati a caldo e laminati a freddo | ||
Tempo di consegna | Entro 7-15 giorni lavorativi | ||
Pacco | Confezione standard per l'esportazione, o come richiesto. | ||
Applicazione | Ampiamente utilizzato nel petrolio, nel settore alimentare, nell'industria chimica, nelle costruzioni, nell'energia elettrica, nel nucleare, nell'energia, nelle macchine, nella biotecnologia, nella carta fabbricazione, costruzione navale, caldaie. I tubi possono anche essere realizzati in base alle esigenze del cliente. | ||
Contatto | Se avete domande, sentitevi liberi di contattarmi. | ||
Dimensione del contenitore | 20 piedi GP:5898mm(Lenghezza) x2352mm(Larghezza) x2393mm(Altezza) 24-26CBM 40ft GP:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2393mm ((High) 54CBM 40 piedi HC:12032mm ((Length) x2352mm ((Width) x2698mm ((High) 68CBM |






A causa delle molte caratteristiche dell'acciaio inossidabile, è ampiamente utilizzato in molte industrie, tra cui costruzioni, elettrodomestici, automobili, accessori da cucina, struttura meccanica,ingegneria della decorazione, industria chimica, ecc. Facciamo una breve rassegna.
1. Costruzioni e edifici
Si tratta di un materiale da costruzione essenziale ampiamente utilizzato in edifici commerciali, ponti, aeroporti, ecc. Gli usi più comuni comprendono cornici strutturali, coperture, pannelli murali, rivestimenti, pannelli delle porte,Splash sul retro, corrimani, soffitti, corridoio degli ascensori, pannelli interni degli ascensori, ecc. Inoltre, è perfetto per fare artigianato.
2. Automobile
Diversi tipi di acciaio inossidabile possono essere utilizzati per la fabbricazione di carrozzerie, griglie, guarnizioni, assi delle ruote, cuscinetti, gas di scarico dei veicoli, serbatoi di carburante, ecc.
3Utili industriali
L'acciaio inossidabile è ideale per il trasporto di prodotti chimici, liquidi, ecc. È tipico per usi medici, gas e industrie petrolifere, come condotte e tubi, pale, tavoli di funzionamento, pompe,Serbatoi di trasformazione o di stoccaggio e recipienti, ecc.
4Apparecchi domestici
Circa il 75% degli elettrodomestici sono realizzati in acciaio inossidabile, compresi i pannelli interni di cucine, riscaldatori, forni, bruciatori, trasportatori, griglie, televisori, lavatrici, frigoriferi,attrezzature da cucina, ecc.
5. Arredamento e usi quotidiani
La bobina e il foglio in acciaio inossidabile sono anche versatili nella nostra vita quotidiana, come cestini, schermi, panche, tavoli, letti, scaffali, bacheche pubblicitarie, stand di esposizione, ecc.
