40% di allungamento Copper puro Pancake Coil tubo capillare 0.3mm-80mm 2mm-610mm Personalizzare

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello N.O. | BYAS-101 | Norme | ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819 |
---|---|---|---|
Grado | TP2 | Stato | morbido |
Personalizzato | Personalizzato | Colore | giallo |
spessore della parete | 0.3mm~20mm | Cu | 99.99% |
Distanze | 1-12m | L'allungamento | 40% |
Stoccaggio | Stoccaggio | Campione | libero |
Temperature | morbidezza dura di 1/4H 1/2H | Dia | 6.35-44.45 mm |
Modello N.O. | C1100 C1200 C1020 C1220 | Servizio di elaborazione | Piegamento, saldatura, decollatura, taglio, foratura |
Pacchetto di trasporto | Caso Weeden | Specificità | Personalizzare |
Marchio | VICINO | Origine | Cina |
Codice S.A. | 7411109000 | Capacità di alimentazione | 1000ton/Month |
Servizio post-vendita | Lavoro all'estero | Garanzia | Personalizzato |
Tipo | Tubo del rame della bobina del pancake | Forma | Rotondo |
Applicazione | Frigorifero, stato dell'aria, metropolitana dell'acqua, scaldabagno, tubo di radiatore dell'olio | Leghe | Leghe |
Campioni | US$ 10/kg 1 kg ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |
Evidenziare | 2 mm bobina di pancake in rame,tubo di rame a bobina di pancake da 2 mm,tp2 copper pancake coil |
Tubo capillare in rame puro con bobina di pancake Cooper 0.3mm~80mm 2mm~610mm
Tubo capillare in rame puro con bobina di pancake Cooper 0.3mm~80mm 2mm~610mm
Utilizzato per la fabbricazione di apparecchiature di trasferimento di calore (come i condensatori, ecc.) e per l'assemblaggio di tubi criogenici.I tubi di rame di piccolo diametro sono spesso utilizzati per trasportare liquidi a pressione (come i sistemi lubrificanti), sistemi di pressione dell'olio, ecc.) e manometri per la strumentazione.
Il tubo di rame ha una proprietà forte e resistente alla corrosione, ed è la prima scelta per i moderni appaltatori di installare l'impianto idraulico,tubi di riscaldamento e raffreddamento in tutti gli edifici commerciali residenziali.
Applicazione
1. bobina di pancake per ACR, applicazioni di ingegneria generale
2. bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale
3Tubi di rame rettilineo per ACR e refrigerazione
4. tubo di rame con scanalatura interna per ACR e refrigerazione
5Pipe di rame per il trasporto di acqua, gas e petrolio
6tubo di rame rivestito con PE per sistemi di trasporto acqua/gas/olio
7- tubi di rame semilavorati per applicazioni industriali
Fuori Diametro | Parete Spessore | Numero nominale Peso (kg) | Imballaggio | |||
centimetro | mm | mm | 15 metri | 15.24 metri. | Dimensione del cartone ((cm3) | Scoli per Cartucce |
3/16 | 4.76 | 0.8 | 1.33 | 1.35 | 40*40*18.5 | 16 |
1/4 | 6.35 | 0.8 | 1.86 | 1.89 | 40*40*18.5 | 12 |
1/4 | 6.35 | 1.0 | 2.25 | 2.28 | 40*40*18.5 | 12 |
5/16 | 7.94 | 0.8 | 2.40 | 2.44 | 40*40*18.5 | 10 |
5/16 | 7.94 | 1.0 | 2.91 | 2.96 | 40*40*18.5 | 10 |
3/8 | 9.52 | 0.8 | 2.93 | 2.98 | 45*45*18.5 | 8 |
3/8 | 9.52 | 1.0 | 3.58 | 3.64 | 45*45*18.5 | 8 |
1/2 | 12.7 | 0.8 | 4.00 | 4.06 | 50*50*18.5 | 6 |
1/2 | 12.7 | 1.0 | 4.91 | 4.99 | 50*50*18.5 | 6 |
5/8 | 15.88 | 1.0 | 6.25 | 6.35 | 55*55*18.5 | 5 |
3/4 | 19.05 | 1.0 | 7.58 | 7.70 | 60*60*18.5 | 4 |
7/8 | 22.22 | 1.0 | 8.91 | 9.06 | 65*65*18.5 | 3 |

Abbiamo sempre aderito alla filosofia aziendale della "gestione dell'integrità, senza inganni", fornendo ai clienti servizi di alta qualità A prezzi più competitivi, e raggiungendo una relazione di cooperazione duratura, vincente per tutti.e lavorare insieme per i reciproci benefici.




D. I vostri prezzi sono competitivi?
A: per la stessa qualità, il nostro prezzo è inferiore, per lo stesso prezzo, la nostra qualità è la migliore migliore.
Q.Quali sono i punti di forza della sua azienda?
A: fabbrica, prezzi competitivi, eccellente qualità, supporto per l'ispezione della fabbrica, videochiamata in qualsiasi momento, supporto tecnico 24 ore su 24.Abbiamo partecipato a molti progetti internazionali.
Q.Se supportare OEM o ODM?
A: Accogliamo i clienti a cooperare con noi da OEM o ODM. Abbiamo un team tecnico professionale, può essere personalizzato in base a disegni o requisiti.
Q.Quali termini commerciali usa di solito?
R: Usiamo FOB, CIF, C&R, DDU, DDP.
Q.Qual e' il suo tempo di consegna abituale?
R: Dalla data di esecuzione del PI, i prodotti spot saranno consegnati entro 3 giorni e i prodotti personalizzati entro 15 giorni.Tutti i nostri prodotti hanno una rigorosa ispezione di qualità prima di lasciare la fabbrica, per assicurarsi che ricevi la merce di ottima qualità.
Q.Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
R: Utilizziamo TT e LC, o qualsiasi altro metodo di pagamento disponibile.