
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello N.O. | BYAS-043 | Norme | ASTM |
---|---|---|---|
Tecnica | Laminato a caldo freddo | L'allungamento | 38 |
Grado | H62h65h68h70 | spessore della parete | 0.2-120mm |
Trattamento | Piegatura, decollatura, saldatura | fuori del diametro | 2-914mm |
Modello N.O. | Articolo 421, paragrafo 1, lettera c), del CRR. | Forza | 295-440 MPa |
Cu | 60 | Produttori OEM | Accetta |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di spedizione del mare | Specificità | Personalizzare |
Marchio | VICINO | Origine | Cina |
Codice S.A. | 7411219000 | Capacità di alimentazione | 1000ton/Month |
Tipo | Tubo di rame | Applicazione | Aria condizionata o frigorifero, tubo dell'acqua, scaldabagno, tubo del radiatore dell'olio |
Materiale | Altri prodotti | Forma | Rotondo |
Leghe | Leghe | Colore | D'oro |
Campioni | US$ 10/pezzo 1 pezzo ((Min.Ordine) | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |

Piombo/tubo in ottone di piccolo diametro personalizzato ASTM C27400 CuZn37 CuZn40

Diametro esterno:1-200 mm, o come richiesto
Spessore: 0,1-20 mm, o come richiesto
Campioni: disponibili
Tempo di consegna: 3-4 giorni se abbiamo in magazzino, OEM dimensione abbiamo bisogno di 7-15 giorni

Articolo | Spessore sottile personalizzato 0,2-80 mm tubo di ottone cavo tubo di ottone quadrato | |
Norme | ASTM,DIN,EN,ISO,JIS,GB,AISI | |
Materiale | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C35000, C37000, C37710, C37700, C35300, C36000, C35600, C28000, C27400, Il valore contabile di un'entità è determinato in base al valore contabile dell'entità. C2600,C2680,C2700,C2720,C3712,C3710,C3561,C3771,C3713,C3601,C3560, Il valore contabile di un'operazione è il valore contabile dell'operazione.2.022,2.023,2.024,2.025, 2.0265,2.028,2.0335,2.0321,2.036,2.0371CuZn5, CuZn10, CuZn15, CuZn20, CuZn30, CuZn33, CuZn36, CuZn37, CuZn40, ecc. | |
Forma | Rotondo, quadrato, rettangolare, ecc. | |
Specificità | Rotondo | Spessore della parete: 0,2 mm~120 mm |
Diametro esterno: 2 mm~914 mm | ||
Quadrato | Spessore della parete: 0,2 mm~120 mm | |
Dimensioni: 2 mm*2 mm~1016 mm*1016 mm | ||
Di forma rettangolare | Spessore della parete: 0,2 mm~120 mm | |
Dimensioni: 2 mm*4 mm~1016 mm*1219 mm | ||
Distanze | 4 metri,5.8m, 6 mor come richiesto | |
Durezza | 1/16 dura, 1/8 dura, 3/8 dura, 1/4 dura, 1/2 dura, piena dura, morbida, ecc. | |
Superficie | Fresco, lucidato, lucido, oliato, linea di capelli, spazzola, specchio, sabbiatura, o come richiesto | |
Termine del prezzo | Ex-work, FOB, CFR, CIF, ecc. | |
Pacco | Confezione standard per l'esportazione: scatola di legno confezionata, tuta per tutti i tipi di trasporto o di essere richiesti. | |
Esportazione verso | Singapore,Indonesia,Ucraina,Corea,Thailand,Vietnam,Arabia Saudita,Brasile,Spagna, Canada, USA, Egitto, , India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia, ecc. | |
Applicazione | tubi d'acqua, di riscaldamento e di raffreddamento installati per abitazioni residenziali.aviazione, aerospaziale, Navi, industria militare, metallurgia, elettronica, elettrica, meccanica, trasporti, La costruzione e altri settori dell'economia nazionale. |






Abbiamo sempre aderito alla filosofia aziendale della "gestione dell'integrità, senza inganni", fornendo ai clienti servizi di alta qualità A prezzi più competitivi, e raggiungendo una relazione di cooperazione duratura, vincente per tutti.e lavorare insieme per i reciproci benefici.







D: Puoi fornire il servizio OEM/ODM?
D: Quali sono i vostri termini di pagamento?
A: Di solito TT o LC, altre condizioni di pagamento devono essere negoziate
D: Puoi fornire un campione?
R: Sì, per i campioni di dimensioni normali, è gratuito, ma l'acquirente deve pagare il costo del trasporto.
D: Qual è il MOQ?
-A: Quasi tutte le dimensioni che abbiamo in magazzino, quindi MOQ sarà una unità
Q: Come controllare la qualità?