Scala, passo, pavimento, camion dei pompieri, ponti delle navi, ascensori, bobina in alluminio decorativa in incisione

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xModello N.O. | BYAS-075 | Trattamento superficiale | Impresso |
---|---|---|---|
Leghe | Leghe | Superficie | Polito/galvanizzato/rivestito/colorato |
Materiale | Aluminici | elementi di lega | Al-Cu/Al-Mn/Al-Si/Al-Mg/Al-Zn-M |
Servizio di elaborazione | Piegamento, saldatura, decollatura, punzonatura, taglio | Fabbricazione | Connessione a un'altra parte |
Tolleranza | 1%, 2%, 3%, personalizzano | Forma | piatto |
Data della spedizione | 20-30 giorni dopo il deposito | Spessore | 0.2-500mm |
Tipo | Fogli di alluminio | Distanze | 1-8m o bobina |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione via mare | Specificità | 4X8FT/5X10FT/Personalizza |
Marchio | VICINO | Origine | Cina |
Codice S.A. | 7606910000 | Capacità di alimentazione | 1000ton/Month |
Colore | Brillante. | Applicazione | Strumenti del trasporto, porta & finestra, parete di vetro, dissipatore di calore, decorazioni |
Certificazione | ISO9001, ASTM, GB, EN, ASTMB | Tecnica | Laminazione a caldo |
Grado | 1000 serie | Temperature | T3 - T8 |
Campioni | US$ 10/kg 1 kg ((Min.Ordine) Ti chiedo un campione | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata |

Pavimenti con battistrada, carrelli dei pompieri, ponti delle navi, ascensori, bobina di alluminio decorativa in rilievo

Lega: serie 1xxx, serie 3xxx, serie 5xxx, serie 6xxx, serie 7xxx | |
Applicazione: La piastra di controllo in alluminio è ora ampiamente utilizzata per fare battistrada, pavimenti, camion dei pompieri, ponti delle navi, ascensori, accenti di parete, tavolino, pannelli di parete di cortina di fascia alta, utensili da cucina, custodie per strumenti,parti decorative architettoniche e molti altri prodotti. | |
Descrizione: La piastra a scacchi di alluminio è anche chiamata piastra a scacchi di alluminio o piastra a scacchi di alluminio.capacità di perforazione e saldatura e ampiamente utilizzati nei pedali delle automobili, parte antiscioglimento in stazione, fabbrica, ecc. Alcuni prodotti a superficie luminosa possonoessere utilizzati per decorazioni architettoniche. |

Leghe | - Sì. | Fe | Cu | M | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri | Al | |
Non sposato | Totale | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥ 99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05 ~ 0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥ 99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30 ~ 0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50 a 1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15 ~ 0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Restante |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40 ~ 1.0 | 4.0~4.9 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20-0.7 | 3.5~4.5 | 0.05 ~ 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.80 a 1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Restante |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Restante |






1- attrezzature chimiche, apparecchi di illuminazione, tabella riflettente, dissipatore di calore;
2.parti di macchine, quali la struttura del traffico e delle costruzioni;
3- apparecchiature per la produzione e lo stoccaggio di prodotti chimici;
4 Navi,componenti automobilistici,dispositivi di refrigerazione a contenitore a pressione;
5- materiale da costruzione,righe di irrigazione per veicoli e banchi,come mobili,ascensori;
6.Struttura ad elevata tensione, lavorazione dello stampo, attrezzature meccaniche;
7- materiali di costruzione, strutture di costruzione, parti per la lavorazione delle lamiere,


Abbiamo...L'azienda ha sempre aderito alla filosofia aziendale della "gestione dell'integrità, senza inganni", fornendoclienticondi alta qualità a.il più competitivoI prezzi e la realizzazione di un vantaggio reciprocorelazionedi lLa nostra cooperazione è incredibile.Noi...Benvenuti.tutticlienti e amiciin tutto il mondoper chiedere informazioniE lavoreremo insieme per il reciproco beneficio.
.







A: 30%T/T come deposito anticipato, 70% prima della consegna, vi mostreremo le foto e il pacchetto prima di pagare il saldo.
D2: Quali sono i termini di consegna?
A: EXW, FOB, CFR, CIF
Q3: Quali sono i termini di imballaggio?
R: Generalmente, imballiamo le nostre merci in fasci o bobine con barre o cinture, potremmo anche imballare le merci come richiesto dai clienti.
Q4: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Per le scorte, potremmo trasportare le merci al porto di carico entro 7 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito.di solito ci vogliono circa 15 giorni a 30 giorni dopo aver ricevuto il deposito.
Q5: Potete produrre secondo i campioni?
R: Sì, possiamo fare il cliente con i vostri campioni o disegni tecnici, possiamo costruire lo stampo e i raccordi.
D6: Potete fornire i campioni?
R: Sì, potremmo fornire i campioni gratuiti a condizione che siano disponibili in magazzino, tuttavia, la tassa di trasporto è a carico dell'acquirente.
Q7: Come puoi garantire la qualità dei tuoi prodotti?
R: Ogni prodotto è prodotto da laboratori certificati, ispezionati da noi pezzo per pezzo secondo lo standard nazionale QA/QC.Potremmo anche rilasciare la garanzia al cliente per garantire la qualità.
Q8: Quali sono i vantaggi della vostra azienda?
A: ((1): Qualità eccellente e prezzo ragionevole.
(2): Ampie esperienze eccellenti con il servizio post-vendita.
(3): Ogni processo sarà controllato da un responsabile QC che assicura la qualità di ogni prodotto.
(4): squadre di imballaggio professionali che tengono ogni imballaggio al sicuro.
(5): L'ordine di prova può essere effettuato in una settimana.
(6): I campioni possono essere forniti come richieste.